Chùm tour năm mới
Năm mới 2018 bạn có dự định đi du lịch ở đâu? Hãy tham khảo danh sách các tour khởi hành năm mới ngay tại dưới đây nhé!
CHƯƠNG TRÌNH TOUR | PHƯƠNG TIỆN | THỜI GIAN | KHỞI HÀNH | GIÁ TOUR |
TOUR DU LỊCH NỘI ĐỊA (Ms.Tình - SĐT: 0968 312 555) | ||||
TOUR LỄ ĐẦU NĂM | ||||
Chùa Hương | Ô tô | 1N | 24/2,3,10,17,24,31/3 | 650.000 |
Bái Đính- Tràng An | Ô tô | 1N | 25/2,4,11,18,25/3 | 690.000 |
Mộc Châu | Ô tô | 2N1Đ | 24/2,3,10,17,24,31/3,7,14,21/4 | 990.000 |
Quảng Bình | Ô tô | 4N3Đ | 24/2,2/3 | 3.490.000 |
Yên Tử- Chùa Ba Vàng | Ô tô | 1N | 25/2,4,11,18,25/3 | 690.000 |
Điện Biên- Lễ hội hoa ban | Ô tô | 3N2Đ | 9,16/3 | 2.390.000 |
TOUR 30/04 | ||||
Mộc Châu | Ô tô | 2N1Đ | 28/4,29/4/2018 | 990.000 |
Quảng Bình | Ô tô | 4N3Đ | 28/4/2018 | 3.490.000 |
Phú Quốc | Bay VJ + Ôtô | 4N3Đ | 28/4-1/5/18 | 8.990.000 |
Đà Nẵng | Bay VJ + Ôtô | 4N3Đ | 28/4-1/5/18 | 7.990.000 |
TOUR HÈ THÁNG 6+7+8 | ||||
Nha Trang | Bay VJ + Ôtô | 4N3Đ | 1,7,8,14,15,21,22,28,29/6,5,6,12,13,19,20,26,27/7 và 2,9,16,23/8 |
6.990.000 |
Miền Tây | Bay VJ + Ôtô | 4N3Đ | 7,14,21,28/6 - 5,12,19,26/7 - 2,9,16, 23/8 | 6.490.000 |
Đà Nẵng combo (thứ 6) ( vé máy bay + ks Coco bay) |
Bay VJ | 4N3Đ | 1,8,15,22,29/06 - 6,13,20,27/07 | 3.990.000 |
Đà Nẵng combo (thứ 6) (vé máy bay+ ks Sandy beach 4 *) |
Bay VJ | 4N3Đ | 1,8,15,22,29/06,6,13,20,27/07 | 5.690.000 |
Đà Nẵng (thứ 5, thứ 7) | Bay VJ + Ôtô | 4N3Đ | 7,14,16,21,23,28/6-5,7,12,14,19,21,26,28/7 - 2,9,16,23/8 |
5.390.000 |
Đà Nẵng bắn pháo hoa | Bay VJ + Ôtô | 4N3Đ | 2,9,30/6 | 5.690.000 |
Quảng Bình | Ô tô | 4N3Đ | 31/5,14,28/6,5,12,26/7,2/8 | 3.490.000 |
Phú Yên- Quy Nhơn | Bay VJ + Ôtô | 4N3Đ | 01, 02,08,09,15,16, 22,23,29,30/06, 06, 07,13,14,20,21,27, 28/07,03,10,17,24/08 |
6.390.000 |
Phú Quốc | Bay VJ + Ôtô | 4N3Đ | 02,07/,09/,14,16,21,23,28,30/06, 05,07, 12, 14, 19, 21, 26,28/07, 02/08 |
7.290.000 |
Phú Quốc | Bay VJ + Ôtô | 4N3Đ | 09, 16,23/08 | 6.590.000 |
TOUR ĐÔNG TÂY BẮC THÁNG 9+10+11+12 | ||||
Hà Giang | Ô tô | 3N2Đ | 1/10-1/12 | |
Cao Bẳng | Ô tô | 3N2Đ | 1/10-30/12 | |
Mộc Châu | Ô tô | 2N1Đ | 1/11-30/12 | |
TOUR DU LỊCH QUỐC TẾ | ||||
TOUR DU LỊCH ĐÔNG BẮC Á - ĐÔNG NAM Á (Ms.Hằng - SĐT: 0908 538 333) | ||||
Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới | Ô tô/ Tàu hỏa | 6N5Đ | 09,23/01, 27/02, 06,20/03 | 7.390.000 |
Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới | Bay nội địa | 6N5Đ | 09,23/01, 27/02, 06,20/03 | 9.990.000 |
Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới | Bay CZ | 9N8Đ | 14/01; 11,18/03 | 12.500.000 |
Hàn Quốc | Bay JejuAir | 5N4Đ | 23;27;28/02 | 12.990.000 |
Hàn Quốc | Bay JejuAir | 5N4Đ | 10,13/03 | 11.990.000 |
MYANMAR | Bay VJ + Ô tô | 4N3Đ | T1-3: Thứ 5 hàng tuần | 8.900.000 |
MYANMAR | Bay VA + Ô tô | 4N3Đ | 11,18/01 | 9.690.000 |
MYANMAR | Bay VA + Ô tô | 4N3Đ | 22/02 | 10.990.000 |
Đài Loan | Bay VA | 5N4Đ | 16,23,30/03 | 12.500.000 |
Đài Loan | CHINA AIRLINES | 5N4Đ | 25/02, 01,08,18/03 | 12.500.000 |
SINGAPORE - MALAYSIA | Máy bay (VN) + Ô tô | 6N5Đ | 16/01, 27/02 | 11.490.000 |
Nhật Bản | Bay VA | 6N5Đ | 3/4 | 39.900.000 |
Nhật Bản | Bay VA | 6N5Đ | 26/3,29/3,31/3,2/4,3/4 |
39.900.000 |
Nhật Bản | Bay VA | 6N5Đ | 25/3,27/3,30/3,1/4 |
39.900.000 |
TOUR DU LỊCH THỊ TRƯỜNG ẤN ĐỘ, DUBAI, NGA (Ms.Ngọc Anh - SĐT: 0988 394 891) | ||||
Nga | 2 chặng tàu cao tốc | 9N8Đ | 17/2,10/3,28/4, 12,26/5, 2,9,16.23,30/6, 7,14,21,28/7,4,11,14,18,25/8, 1,8,15,20,29/9, 11,16,20/10, 3, 17/11, 22,29/12 | 47.900.000 |
Nga | Máy bay nội địa, 1 chặng tàu cao tốc | 7N6Đ | 14/6, 12/7 và 11/10 | 44.900.000 |
TOUR DU LỊCH THỊ TRƯỜNG ÂU, ÚC, MỸ (Ms.Minh - SĐT: 0975 854 856) | ||||
Liên tuyến Đông Tây Mỹ | Bay Eva Air | 10N9Đ | 27/03, 12/04, 10/05 | 66.900.000 |
Liên tuyến Đông Tây Mỹ | Bay Eva Air | 10N9Đ | 21/06, 12/07, 09/08 | 71.900.000 |
Tour Bờ Đông Mỹ: New York - Washington - Philadelphia | Bay Eva Air | 6N5Đ | 27/03, 12/04, 10/05 | 53.500.000 |
Tour Bờ Đông Mỹ: New York - Washington - Philadelphia | Bay Eva Air | 6N5Đ | 21/06, 12/07, 09/08 | 58.800.000 |
Tour Bờ Tây Mỹ: Los Angeles - Las Vegas | Bay Eva Air | 7N6Đ | 30/03, 15/04, 13/05 | 51.700.000 |
Tour Bờ Tây Mỹ: Los Angeles - Las Vegas | Bay Eva Air | 7N6Đ | 24/06, 15/07, 12/08 | 54.800.000 |
Tour Bờ Tây Mỹ: Los Angeles - Las Vegas | Bay Hong Kong Airlines | 7N6Đ | 11/03, 25/04, 13/05 | 34.900.000 |
Tour Bờ Tây Mỹ: Los Angeles - Las Vegas | Bay Hong Kong Airlines | 7N6Đ | 24/06, 15/07, 12/08, 09/09 | 36.900.000 |
Tour Bờ Tây Mỹ: San Francisco - Los Angeles | Bay Hong Kong Airlines | 7N6Đ | 22/04, 27/05 | 35.900.000 |
Toàn cảnh Đông Tây Canada: Lễ hội hoa Tulip Toronto - Ottawa - Vancouver |
Bay Eva Air | 9N8Đ | 15/05 | 72.900.000 |
Toronto - Niagara Fall - Vancouver - Victoria - Thousand Island | Bay Eva Air | 9N8Đ | 28/03, 28/04, 25/10, 27/11 | 69.900.000 |
Toronto - Niagara Fall - Vancouver - Victoria - Thousand Island | Bay Eva Air | 9N8Đ | 10/07, 25/08 | 74.900.000 |
Toronto - Niagara Fall - Vancouver - Victoria - Thousand Island | Bay Eva Air | 9N8Đ | 15/06 | 72.900.000 |
Bờ Đông Canada - Toronto | Bay Eva Air | 6N5Đ | 28/03, 28/04, 25/10, 27/11 | 57.300.000 |
Bờ Đông Canada - Toronto | Bay Eva Air | 6N5Đ | 10/07, 25/08 | 61.300.000 |
Bờ Đông Canada - Toronto | Bay Eva Air | 6N5Đ | 15/06 | 58.300.000 |
Bờ Đông Canada - Toronto | Bay Eva Air | 6N5Đ | 15/05 | 58.700.000 |
Bờ Tây Canada - Vancouver | Bay Eva Air | 6N5Đ | 31/03, 01/05, 28/10, 30/11 | 54.500.000 |
Bờ Tây Canada - Vancouver | Bay Eva Air | 6N5Đ | 18/05 | 55.900.000 |
Bờ Tây Canada - Vancouver | Bay Eva Air | 6N5Đ | 18/06 | 55.500.000 |
Bờ Tây Canada - Vancouver | Bay Eva Air | 6N5Đ | 13/07 | 56.500.000 |
Bờ Tây Canada - Vancouver | Bay Eva Air | 6N5Đ | 7/5/2018 | 49.900.000 |
Đức - Hà Lan - Bỉ Pháp | Bay Turkish Airlines | 9N8Đ | 07/04, 12/05, 24/04 | 52.900.000 |
Đức - Hà Lan - Bỉ Pháp | Bay Turkish Airlines | 9N8Đ | 26/05, 07/06, 21/06, 21/07 | 53.900.000 |
Đức - Hà Lan - Bỉ Pháp | Bay Turkish Airlines | 9N8Đ | 14/06, 28/06 | 49.900.000 |
Pháp - Bỉ - Hà Lan | Bay Turkish Airlines | 7N6Đ | 24/04, 15/05, 05/06 | 42.900.000 |
Pháp - Luxembourg - Bỉ - Hà Lan | Bay Turkish Airlines | 7N6Đ | 24/03 | 59.900.000 |
Pháp - Thụy Sĩ - Ý | Bay Turkish Airlines | 10N9Đ | 21/04, 28/04, 24/05, 07/06, 21/06 | 59.900.000 |
Pháp - Thụy Sĩ - Ý | Bay Turkish Airlines | 10N9Đ | 28/06, 12/07 | 62.900.000 |
Châu Âu 6 nước: Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức - Thụy Sĩ - Ý | Bay Turkish Airlines | 15N14Đ | 23/06 | 79.900.000 |
Chùm tour năm mới
Mã Tour: TP_2018_MYANMAR
Khởi hành:
Hà Nội
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
Giá: 8,900,000đ
Mã Tour: TP_2018_MYANMAR
Khởi hành:
Hà Nội
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
Giá: 10,990,000đ

Điện Biên - mùa hoa ban dịch vụ tốt
16,23/3/2018
Mã Tour: TP_2018_DB
Khởi hành:
Hà Nội
Thời gian:
3 ngày 2 đêm
Giá: 2,390,000đ

Hành trình di sản miền Trung
28/04/2018
Mã Tour: TP2018_MIENTRUNG
Khởi hành:
Hà Nội
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
Giá: 3,490,000đ

Du lịch Quảng Bình dịch vụ tốt
31/05, 14/06, 28/06, 05/07, 12/07, 26/07, 02/08
Khởi hành:
Hà Nội
Thời gian:
4 ngày 3 đêm
Giá: 3,490,000đ